PLANO | NÚCLEO DE POBLACIÓN / LUGAR |
1-E (Jul.-82) | San Andrés |
2-G (Abr.-99) | Bañaderos, El Puertillo, Quintanilla, Escaleritas |
2 Anexo Puertillo | El Puertillo |
3-E-Bis (Jul.-97) | Bañaderos, El Cardonal |
5-E (Jul.-82) | Azuaje (límite con Firgas y Moya) |
6-E (Jul.-82) | Lomo Quintanilla |
6 Anexo-Camino La Palmita | Camino La Palmita |
6 Anexo-Trapiche | Trapiche |
7-E-C (Jun.-98) | Cardonal, Cruz de Pineda, Llano Blanco, Trasmontaña, Cardones |
8-E-C (Jul.-97) | Montaña Cardones |
9-E-Bis (Mar.-96) | Tinocas |
10-E (Jul.-82) | Trapiche |
10 Anexo-Acceso Montaña Blanca | Acceso Montaña Blanca |
10 Anexo-Montaña Blanca | Montaña Blanca |
11-E.Bis (Jul.-82) | Las Chorreras, Trasmontaña, El Carril, Cardones |
12-E-C (Jul.-97) | Cardones, El Perdigón |
13-E (Jul.-82) | Tinocas |
14-E-D (Feb.-2000) | Casco de Arucas, La Fula, La Montañeta, El Cerrillo, La Goleta |
15-E-F (Feb.-98) | Casco de Arucas |
16-E-D (Ago.-98) | Cardones, El Perdigón, Lomo Espino |
17-E (Jul.-82) | La Goleta |
18-E-F (Ene.-99) | Visvique, Barreto, Juan XXIII, Hoya Aríñez, Santidad |
19-E-C (Jul.-82) | Santidad, San Fernando, San Fco. Javier |
20-E (Jul.-82) | La Solana, Masapeses, Los Portales |
21-E-Bis (mar.-96) | Visvique, Virgen del Pino, Santa Flora, La Guitarrilla, San Gregorio, Santidad Alta |
22-E-Bis (Mar.-96) | La Guitarrilla, Santidad |
23-E (Jul.-82) | Suleo rústico (límite con Firgas) |
24-E (Jul.-82) | Los Portales, Fuente del Laurel, Los Peñones |
25-E (Jul.-82) | Domingo Rivero |
26-E (Jul.-82) | Suelo rústico (límite con Las Palmas de G. C.) |
28-E (Jul.-82) | Los Peñones, Los Castillos |
29-E (Jul.-82) | Suelo rústico, (límite con Las Palmas de G. C.) |
PLANO |
DETERMINACIONES DE LA LEY 4/2017 DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS.
Disposición Adicional decimoquinta. Suelos urbanizables o aptos para urbanizar en planeamiento general no adaptado.